📊 Statistiques des Plongées
Généré le 19/12/2025 à 11:35
🤿 Statistiques des Plongées par Site
📊 Nombre de participants par date
📊 Tableau : Participants par date
| Date | Nombre de palanquées | Total participants |
|---|
| 01/04/2025 | 2 | 5 |
| 02/04/2025 | 2 | 5 |
| 06/04/2025 | 2 | 5 |
| 09/04/2025 | 3 | 7 |
| 16/04/2025 | 6 | 16 |
| 23/04/2025 | 6 | 12 |
| 27/04/2025 | 4 | 10 |
| 30/04/2025 | 8 | 22 |
| 01/05/2025 | 1 | 2 |
| 02/05/2025 | 2 | 5 |
| 04/05/2025 | 2 | 6 |
| 07/05/2025 | 9 | 23 |
| 11/05/2025 | 5 | 10 |
| 14/05/2025 | 10 | 26 |
| 18/05/2025 | 14 | 38 |
| 21/05/2025 | 10 | 24 |
| 28/05/2025 | 5 | 12 |
| 01/06/2025 | 3 | 6 |
| 04/06/2025 | 10 | 24 |
| 08/06/2025 | 6 | 13 |
| 11/06/2025 | 10 | 24 |
| 13/06/2025 | 1 | 2 |
| 14/06/2025 | 9 | 20 |
| 15/06/2025 | 11 | 26 |
| 18/06/2025 | 12 | 28 |
| 21/06/2025 | 3 | 6 |
| 22/06/2025 | 5 | 11 |
| 25/06/2025 | 9 | 25 |
| 27/06/2025 | 4 | 9 |
| 29/06/2025 | 5 | 14 |
| 02/07/2025 | 9 | 24 |
| 04/07/2025 | 2 | 6 |
| 06/07/2025 | 2 | 4 |
| 09/07/2025 | 11 | 27 |
| 12/07/2025 | 1 | 3 |
| 13/07/2025 | 2 | 6 |
| 16/07/2025 | 3 | 7 |
| 20/07/2025 | 6 | 13 |
| 23/07/2025 | 8 | 18 |
| 27/07/2025 | 5 | 13 |
| 28/07/2025 | 1 | 2 |
| 30/07/2025 | 8 | 22 |
| 03/08/2025 | 10 | 29 |
| 06/08/2025 | 11 | 25 |
| 13/08/2025 | 9 | 18 |
| 17/08/2025 | 3 | 10 |
| 20/08/2025 | 8 | 20 |
| 22/08/2025 | 1 | 2 |
| 23/08/2025 | 2 | 4 |
| 24/08/2025 | 7 | 16 |
| 25/08/2025 | 2 | 4 |
| 30/08/2025 | 1 | 3 |
| 31/08/2025 | 1 | 4 |
| 07/09/2025 | 5 | 12 |
| 10/09/2025 | 11 | 26 |
| 14/09/2025 | 3 | 7 |
| 17/09/2025 | 3 | 8 |
| 20/09/2025 | 19 | 42 |
| 21/09/2025 | 9 | 21 |
| 24/09/2025 | 4 | 10 |
| 28/09/2025 | 5 | 12 |
| 29/09/2025 | 1 | 2 |
| 02/10/2025 | 1 | 2 |
| 03/10/2025 | 1 | 2 |
| 08/10/2025 | 5 | 11 |
🏖️ Statistiques par Site
| Site | Nombre de plongées | Profondeur moy. (m) | Profondeur max (m) | Profondeur min (m) | Durée moy. (min) | Durée max (min) | Durée min (min) |
|---|
| Pors Kamor | 295 | 22.6 | 40 | 6 | 41.0 | 57 | 4 |
| Skewell | 19 | 30.2 | 42 | 6 | 41.0 | 54 | 6 |
| Sevenadur Goel | 10 | 19.2 | 20 | 17 | 51.5 | 59 | 47 |
| Galaxy Glénans | 9 | 27.9 | 28 | 27 | 35.9 | 39 | 33 |
| Le Run | 9 | 19.0 | 20 | 18 | 44.2 | 48 | 39 |
| Le Corbeau | 7 | 18.6 | 20 | 13 | 38.9 | 40 | 36 |
| le Taureau | 7 | 18.6 | 20 | 13 | 38.9 | 40 | 36 |
| EMA Lezardireux | 2 | 19.5 | 20 | 19 | 40.0 | 40 | 40 |
| La Goélette | 1 | 31.0 | 31 | 31 | 45.0 | 45 | 45 |